市交通运输局执法人员信息表
来源:市交通运输局 发布时间:2020-01-09 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
| 四川省行政执法证申领(换发)人员名册 | |||||||||||
| 填表单位(盖章):攀枝花市交通运输局 | 填表时间:2019年11月4日 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职务 | 编制情况 | 执法岗位 | 证件编号 | 证件有效期 | 执法类别 | 执法区域 | 备注 |
| 1 | 李广枝 | 男 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 支队长(副县) | 参公 | 全面主持支队行政工作 | 51040032 | 2017.11—2023.11 | 综合执法 | 攀枝花市 | |
| 2 | 徐元安 | 男 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 副支队长(正科、享受副县非领导待遇) | 参公 | 分管超限运输管理科、五大队、六大队 | 51040033 | 2017.11—2023.11 | 综合执法 | 攀枝花市 | |
| 3 | 宦 东 | 男 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 副支队长(正科) | 参公 | 分管安全管理科、财务科、一大队、二大队、七大队 | 51040034 | 2017.11—2023.11 | 综合执法 | 攀枝花市 | |
| 4 | 曾铭侯 | 男 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 办公室副主任(副科、主任科员) | 参公 | 办公室 | 51040086 | 2017.11—2023.11 | 综合执法 | 攀枝花市 | |
| 5 | 周 红 | 女 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 办公室副主任(副科) | 参公 | 办公室 | 51040038 | 2017.11—2023.11 | 综合执法 | 攀枝花市 | |
| 6 | 冷世菊 | 女 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 办公室(科员) | 参公 | 办公室 | 51040092 | 2017.11—2023.11 | 综合执法 | 攀枝花市 | |
| 7 | 王小蓉 | 女 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 法规科科长(正科) | 参公 | 政策法规科 | 51040041 | 2017.11—2023.11 | 综合执法 | 攀枝花市 | |
| 8 | 陈保丕 | 男 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 主任科员(副县级、正科级职务) | 参公 | 政策法规科 | 51040093 | 2017.11—2023.11 | 综合执法 | 攀枝花市 | |
| 9 | 王 蒙 | 女 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 高级工 | 参公工勤 | 超限运输科 | 51040037 | 2017.11—2023.11 | 综合执法 | 攀枝花市 | |
| 10 | 黎 明 | 男 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 安全科副科长(副科) | 参公 | 安全科 | 51040066 | 2017.11—2023.11 | 综合执法 | 攀枝花市 | |
| 11 | 钟文娟 | 女 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 安全管理科(主任科员) | 参公 | 安全科 | 51040044 | 2017.11—2023.11 | 综合执法 | 攀枝花市 | |
| 12 | 何 丹 | 女 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 财务科副科长(副科) | 参公 | 财务科 | 51040098 | 2017.11—2023.11 | 综合执法 | 攀枝花市 | |
| 13 | 陈 军 | 男 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 大队长(正科) | 参公 | 一大队 | 51040060 | 2017.11—2023.11 | 综合执法 | 攀枝花市 | |
| 14 | 蒋子健 | 男 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 副大队长(副科) | 参公 | 一大队 | 51040099 | 2017.11—2023.11 | 综合执法 | 攀枝花市 | |
| 15 | 彭建国 | 男 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 执法人员 | 参公工勤 | 一大队 | 51040062 | 2017.11—2023.11 | 综合执法 | 攀枝花市 | |
| 16 | 李隆襄 | 女 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 执法人员 | 参公 | 一大队 | 51040094 | 2017.11—2023.11 | 综合执法 | 攀枝花市 | |
| 17 | 李 晴 | 女 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 执法人员 | 参公 | 一大队 | 51040097 | 2017.11—2023.11 | 综合执法 | 攀枝花市 | |
| 18 | 吴 芳 | 女 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 执法人员 | 参公 | 一大队 | 51040095 | 2017.11—2023.11 | 综合执法 | 攀枝花市 | |
| 19 | 苏 靖 | 女 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 执法人员 | 参公 | 一大队 | 51040042 | 2017.11—2023.11 | 综合执法 | 攀枝花市 | |
| 20 | 米俊安 | 男 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 执法人员 | 参公 | 一大队 | 51040077 | 2017.11—2023.11 | 综合执法 | 攀枝花市 | |
| 21 | 肖洪春 | 男 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 执法人员 | 参公 | 一大队 | 51040069 | 2017.11—2023.11 | 综合执法 | 攀枝花市 | |
| 22 | 彭安宁 | 男 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 临时负责人(主任科员、副科) | 参公 | 二大队 | 51040050 | 2017.11—2023.11 | 综合执法 | 攀枝花市 | |
| 23 | 罗裕坤 | 男 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 执法人员 | 参公工勤 | 二大队 | 51040049 | 2017.11—2023.11 | 综合执法 | 攀枝花市 | |
| 24 | 兰胜勇 | 男 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 执法人员 | 参公工勤 | 二大队 | 51040057 | 2017.11—2023.11 | 综合执法 | 攀枝花市 | |
| 25 | 丁铁源 | 男 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 执法人员 | 参公 | 二大队 | 51040096 | 2017.11—2023.11 | 综合执法 | 攀枝花市 | |
| 26 | 杨 莉 | 女 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 执法人员 | 参公工勤 | 二大队 | 51040100 | 2017.11—2023.11 | 综合执法 | 攀枝花市 | |
| 27 | 雷 陈 | 女 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 执法人员 | 参公 | 二大队 | 51040103 | 2018.06—2023.06 | 综合执法 | 攀枝花市 | |
| 28 | 李启林 | 男 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 执法人员 | 参公工勤 | 二大队 | 51040051 | 2017.11—2023.11 | 综合执法 | 攀枝花市 | |
| 29 | 蔡文春 | 男 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 大队长(正科) | 参公 | 三大队 | 51040084 | 2017.11—2023.11 | 综合执法 | 攀枝花市 | |
| 30 | 康 炜 | 男 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 执法人员 | 参公 | 三大队 | 51040090 | 2017.11—2023.11 | 综合执法 | 攀枝花市 | |
| 31 | 杨 松 | 男 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 执法人员 | 参公工勤 | 三大队 | 51040087 | 2017.11—2023.11 | 综合执法 | 攀枝花市 | |
| 32 | 徐雪松 | 男 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 执法人员 | 参公工勤 | 三大队 | 51040074 | 2017.11—2023.11 | 综合执法 | 攀枝花市 | |
| 33 | 张 斌 | 男 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 执法人员 | 参公工勤 | 三大队 | 51040073 | 2017.11—2023.11 | 综合执法 | 攀枝花市 | |
| 34 | 林 冬 | 男 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 执法人员 | 参公工勤 | 三大队 | 51040101 | 2017.11—2023.11 | 综合执法 | 攀枝花市 | |
| 35 | 胡云建 | 男 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 副大队长(副科、主任科员) | 参公 | 四大队 | 51040046 | 2017.11—2023.11 | 综合执法 | 攀枝花市 | |
| 36 | 王华伟 | 男 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 执法人员 | 参公工勤 | 四大队 | 51040070 | 2017.11—2023.11 | 综合执法 | 攀枝花市 | |
| 37 | 李建超 | 男 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 执法人员 | 参公工勤 | 四大队 | 51040054 | 2017.11—2023.11 | 综合执法 | 攀枝花市 | |
| 38 | 艾江云 | 男 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 执法人员 | 参公工勤 | 四大队 | 51040071 | 2017.11—2023.11 | 综合执法 | 攀枝花市 | |
| 39 | 王 可 | 男 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 执法人员 | 参公工勤 | 四大队 | 51040072 | 2017.11—2023.11 | 综合执法 | 攀枝花市 | |
| 40 | 吕青华 | 男 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 执法人员 | 参公工勤 | 四大队 | 51040075 | 2017.11—2023.11 | 综合执法 | 攀枝花市 | |
| 41 | 刘万群 | 女 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 执法人员 | 参公工勤 | 四大队 | 51040088 | 2017.11—2023.11 | 综合执法 | 攀枝花市 | |
| 42 | 覃 刚 | 男 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 执法人员 | 参公 | 四大队 | 51040091 | 2017.11—2023.11 | 综合执法 | 攀枝花市 | |
| 43 | 田 雅 | 女 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 副大队长(副科、主任科员) | 参公 | 五大队 | 51040078 | 2017.11—2023.11 | 综合执法 | 攀枝花市 | |
| 44 | 王增富 | 男 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 执法人员 | 参公工勤 | 五大队 | 51040076 | 2017.11—2023.11 | 综合执法 | 攀枝花市 | |
| 45 | 魏 鹏 | 男 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 执法人员 | 参公 | 五大队 | 51040082 | 2017.11—2023.11 | 综合执法 | 攀枝花市 | |
| 46 | 曾亚东 | 男 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 执法人员 | 参公工勤 | 五大队 | 51040081 | 2017.11—2023.11 | 综合执法 | 攀枝花市 | |
| 47 | 卿 宁 | 男 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 执法人员 | 参公工勤 | 五大队 | 51040079 | 2017.11—2023.11 | 综合执法 | 攀枝花市 | |
| 48 | 李 彬 | 男 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 执法人员 | 参公工勤 | 五大队 | 51040083 | 2017.11—2023.11 | 综合执法 | 攀枝花市 | |
| 49 | 刘群宝 | 男 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 执法人员 | 参公工勤 | 五大队 | 51040080 | 2017.11—2023.11 | 综合执法 | 攀枝花市 | |
| 50 | 苟伍福 | 男 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 执法人员 | 参公 | 五大队 | 51040053 | 2017.11—2023.11 | 综合执法 | 攀枝花市 | |
| 51 | 肖 畅 | 男 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 副大队长、副科 | 参公 | 超限运输科 | 51040085 | 2017.11—2023.11 | 综合执法 | 攀枝花市 | |
| 52 | 林 军 | 男 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 执法人员 | 参公工勤 | 六大队 | 51040068 | 2017.11—2023.11 | 综合执法 | 攀枝花市 | |
| 53 | 刘化文 | 男 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 执法人员 | 参公工勤 | 六大队 | 51040065 | 2017.11—2023.11 | 综合执法 | 攀枝花市 | |
| 54 | 郑 华 | 男 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 执法人员 | 参公工勤 | 六大队 | 51040063 | 2017.11—2023.11 | 综合执法 | 攀枝花市 | |
| 55 | 王 剑 | 男 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 执法人员 | 参公工勤 | 六大队 | 51040064 | 2017.11—2023.11 | 综合执法 | 攀枝花市 | |
| 56 | 张忠置 | 男 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 执法人员 | 参公工勤 | 六大队 | 51040067 | 2017.11—2023.11 | 综合执法 | 攀枝花市 | |
| 57 | 张晋平 | 男 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 执法人员 | 参公工勤 | 六大队 | 51040052 | 2017.11—2023.11 | 综合执法 | 攀枝花市 | |
| 58 | 夏良兵 | 男 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 执法人员 | 参公工勤 | 六大队 | 51040061 | 2017.11—2023.11 | 综合执法 | 攀枝花市 | |
| 59 | 任绍虎 | 男 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 执法人员 | 参公工勤 | 六大队 | 51040058 | 2017.11—2023.11 | 综合执法 | 攀枝花市 | |
| 60 | 简 勇 | 男 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 大队长(正科) | 参公 | 七大队 | 51040056 | 2017.11—2023.11 | 综合执法 | 攀枝花市 | |
| 61 | 蒋志勇 | 男 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 执法人员 | 参公工勤 | 七大队 | 51040055 | 2017.11—2023.11 | 综合执法 | 攀枝花市 | |
| 62 | 杨仁瑜 | 男 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 执法人员 | 参公工勤 | 七大队 | 51040059 | 2017.11—2023.11 | 综合执法 | 攀枝花市 | |
| 63 | 谢 静 | 女 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 执法人员 | 参公工勤 | 七大队 | 51040089 | 2017.11—2023.11 | 综合执法 | 攀枝花市 | |
| 64 | 张小辉 | 男 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 执法人员 | 参公工勤 | 特勤大队 | 51040043 | 2017.11—2023.11 | 综合执法 | 攀枝花市 | |
| 65 | 朱建辉 | 男 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 执法人员 | 参公工勤 | 特勤大队 | 51040035 | 2017.11—2023.11 | 综合执法 | 攀枝花市 | |
| 66 | 郑宗健 | 男 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 执法人员 | 参公 | 特勤大队 | 51040102 | 2018.06—2023.06 | 综合执法 | 攀枝花市 | |
| 67 | 叶海明 | 男 | 攀枝花市交通运输管理处 | 处 长(副县) | 参公 | 主持党支部、行政全面工作。分管办公室、财务科、货运科、驾培科、综合科工作 | 51045000 | 2017年11月--2023年11月 | 道路运政 | 攀枝花市 | |
| 68 | 张 宇 | 男 | 攀枝花市交通运输管理处 | 副处长(正科) | 参公 | 已调市交通运输局工作 | 51045094 | 2017年11月--2023年11月 | 道路运政 | 攀枝花市 | |
| 69 | 吉朝栋 | 男 | 攀枝花市交通运输管理处 | 副处长(正科) | 参公 | 分管道路客运管理科、城市客运管理科、机动车维修管理科、安全法规科、综合业务科 | 51045001 | 2018年6月--2023年6月 | 道路运政 | 攀枝花市 | |
| 70 | 赵 耀 | 男 | 攀枝花市交通运输管理处 | 办公室主任(正科) | 参公 | 办公室负 | 51045004 | 2017年11月--2023年11月 | 道路运政 | 攀枝花市 | |
| 71 | 程向荣 | 女 | 攀枝花市交通运输管理处 | 办公室副主任(副科) | 参公 | 办公室负 | 51045065 | 2017年11月--2023年11月 | 道路运政 | 攀枝花市 | |
| 72 | 郝 建 | 女 | 攀枝花市交通运输管理处 | 办公室工作人员(主任科员) | 参公 | 办公室负 | 51045011 | 2017年11月--2023年11月 | 道路运政 | 攀枝花市 | |
| 73 | 唐 军 | 男 | 攀枝花市交通运输管理处 | 财务科副科长(副科、主任科员) | 参公 | 财务科 | 51045010 | 2017年11月--2023年11月 | 道路运政 | 攀枝花市 | |
| 74 | 傅 松 | 男 | 攀枝花市交通运输管理处 | 综合管理科科长(正科) | 参公 | 综合科 | 51045028 | 2017年11月--2023年11月 | 道路运政 | 攀枝花市 | |
| 75 | 蒋抒含 | 女 | 攀枝花市交通运输管理处 | 综合管理科工作人员(高级工) | 工勤 | 综合科 | 51045070 | 2017年11月--2023年11月 | 道路运政 | 攀枝花市 | |
| 76 | 唐雪波 | 男 | 攀枝花市交通运输管理处 | 维修科科长(正科、享受副县非领导待遇) | 参公 | 维修科 | 51045002 | 2017年11月--2023年11月 | 道路运政 | 攀枝花市 | |
| 77 | 段桂兴 | 男 | 攀枝花市交通运输管理处 | 维修科副科长(副科、主任科员) | 参公 | 维修科 | 51045020 | 2017年11月--2023年11月 | 道路运政 | 攀枝花市 | |
| 78 | 代芷峤 | 女 | 攀枝花市交通运输管理处 | 维修科工作人员(主任科员) | 参公 | 维修科 | 51045022 | 2017年11月--2023年11月 | 道路运政 | 攀枝花市 | |
| 79 | 张东燕 | 女 | 攀枝花市交通运输管理处 | 维修科工作人员(高级工) | 工勤 | 维修科 | 51045067 | 2017年11月--2023年11月 | 道路运政 | 攀枝花市 | |
| 80 | 张 浩 | 男 | 攀枝花市交通运输管理处 | 安全法制科科长(正科、享受副县非领导待遇) | 参公 | 安全法规科 | 51045016 | 2017年11月--2023年11月 | 道路运政 | 攀枝花市 | |
| 81 | 朱晓英 | 女 | 攀枝花市交通运输管理处 | 安全法制科副科长(副科) | 参公 | 安全法规科 | 51045006 | 2017年11月--2023年11月 | 道路运政 | 攀枝花市 | |
| 82 | 郑忠泉 | 男 | 攀枝花市交通运输管理处 | 安全法制科工作人员(技 师) | 工勤 | 安全法规科 | 51045018 | 2017年11月--2023年11月 | 道路运政 | 攀枝花市 | |
| 83 | 王 波 | 男 | 攀枝花市交通运输管理处 | 道路客运科科长(正科) | 参公 | 道路客运科 | 51045009 | 2017年11月--2023年11月 | 道路运政 | 攀枝花市 | |
| 84 | 王军 | 男 | 攀枝花市交通运输管理处 | 道路客运科副科长((副科) | 参公 | 道路客运科 | 51045032 | 2017年11月--2023年11月 | 道路运政 | 攀枝花市 | |
| 85 | 夏 民 | 男 | 攀枝花市交通运输管理处 | 道路客运科工作人员(高级工) | 工勤 | 道路客运科 | 51045013 | 2017年11月--2023年11月 | 道路运政 |
攀枝花市 | |
| 86 | 杨 杰 | 男 | 攀枝花市交通运输管理处 | 道路客运科工作人员(高级工) | 参公 | 道路客运科 | 51045014 | 2017年11月--2023年11月 | 道路运政 | 攀枝花市 | |
| 87 | 杨永攀 | 男 | 攀枝花市交通运输管理处 | 城市客运科科长(正科) | 参公 | 城市客运科 | 51045023 | 2017年11月--2023年11月 | 道路运政 | 攀枝花市 | |
| 88 | 王建中 | 男 | 攀枝花市交通运输管理处 | 城市客运科副科长(副科) | 参公 | 城市客运科 | 51045033 | 2017年11月--2023年11月 | 道路运政 | 攀枝花市 | |
| 89 | 佟圣安 | 男 | 攀枝花市交通运输管理处 | 城市客运科工作人员(技师) | 工勤 | 城市客运科 | 51045005 | 2017年11月--2023年11月 | 道路运政 | 攀枝花市 | |
| 90 | 方平 | 女 | 攀枝花市交通运输管理处 | 城市客运科工作人员(高级工) | 工勤 | 城市客运科 | 51045036 | 2017年11月--2023年11月 | 道路运政 | 攀枝花市 | |
| 91 | 王 毅 | 男 | 攀枝花市交通运输管理处 | 驾培科科长(正科) | 参公 | 驾培科 | 51045015 | 2017年11月--2023年11月 | 道路运政 | 攀枝花市 | |
| 92 | 何正华 | 男 | 攀枝花市交通运输管理处 | 驾培科副科长(副科、主任科员) | 参公 | 驾培科 | 51045029 | 2017年11月--2023年11月 | 道路运政 | 攀枝花市 | |
| 93 | 赵梓言 | 女 | 攀枝花市交通运输管理处 | 驾培科工作人员(中级工) | 工勤 | 驾培科 | 51045065 | 2017年11月--2023年11月 | 道路运政 | 攀枝花市 | |
| 94 | 陈蔚蔚 | 女 | 攀枝花市交通运输管理处 | 驾培科工作人员(高级工) | 工勤 | 驾培科 | 51045024 | 2017年11月--2023年11月 | 道路运政 | 攀枝花市 | |
| 95 | 母林安 | 男 | 攀枝花市交通运输管理处 | 驾培科工作人员(高级工) | 工勤 | 驾培科 | 51045017 | 2017年11月--2023年11月 | 道路运政 | 攀枝花市 | |
| 96 | 周 环 | 男 | 攀枝花市交通运输管理处 | 驾培科工作人员(主任科员) | 参公 | 驾培科 | 51045030 | 2017年11月--2023年11月 | 道路运政 | 攀枝花市 | |
| 97 | 王彩玉 | 女 | 攀枝花市交通运输管理处 | 货运科副科长(副科) | 参公 | 货运科 | 51045008 | 2017年11月--2023年11月 | 道路运政 | 攀枝花市 | |
| 98 | 张 勇 | 男 | 攀枝花市交通运输管理处 | 货运科工作人员(高级工) | 参公 | 货运科 | 51045071 | 2017年11月--2023年11月 | 道路运政 | 攀枝花市 | |
| 99 | 刘谦 | 男 | 公路管理处 | 科长 | 参公 | 交通局农建科 | 51044014 | 2018.9—2023.9 | 公路路政 | 攀枝花市 | |
| 100 | 张文 | 男 | 公路管理处 | 处领导 | 参公 | 处领导 | 51044015 | 2018.9—2023.9 | 公路路政 | 攀枝花市 | |
| 101 | 易雪芳 | 女 | 公路管理处 | 科长 | 参公 | 财务科 | 51044017 | 2018.9—2023.9 | 公路路政 | 攀枝花市 | |
| 102 | 宋登高 | 男 | 公路管理处 | 科长 | 参公 | 工程管理科 | 51044018 | 2018.9—2023.9 | 公路路政 | 攀枝花市 | |
| 103 | 刘萌 | 女 | 公路管理处 | 科长 | 参公 | 合同管理科 | 51044019 | 2018.9—2023.9 | 公路路政 | 攀枝花市 | |
| 104 | 赵玮 | 男 | 公路管理处 | 科员 | 参公 | 安全法规科 | 51044020 | 2018.9—2023.9 | 公路路政 | 攀枝花市 | |
| 105 | 郑西江 | 女 | 公路管理处 | 科长 | 参公 | 养护科 | 51044021 | 2018.9—2023.9 | 公路路政 | 攀枝花市 | |
| 106 | 蒲露 | 女 | 公路管理处 | 科长 | 参公 | 路政信息科 | 51044022 | 2018.9—2023.9 | 公路路政 | 攀枝花市 | |
| 107 | 田玮 | 男 | 公路管理处 | 副科长 | 参公 | 养护科 | 51044023 | 2018.9—2023.9 | 公路路政 | 攀枝花市 | |
| 108 | 周小虎 | 男 | 公路管理处 | 副科长 | 参公 | 路政信息科 | 51044024 | 2018.9—2023.9 | 公路路政 | 攀枝花市 | |
| 109 | 夏陈翱 | 男 | 公路管理处 | 主任科员 | 参公 | 安全法规科 | 51044026 | 2018.9—2023.9 | 公路路政 | 攀枝花市 | |
| 110 | 刘铁军 | 男 | 公路管理处 | 副科长 | 参公 | 工程管理科 | 51044025 | 2018.9—2023.9 | 公路路政 | 攀枝花市 | |
| 111 | 陶忠 | 男 | 公路管理处 | 工勤 | 参公 | 办公室 | 51044028 | 2018.9—2023.9 | 公路路政 | 攀枝花市 | |
| 112 | 曾焱 | 女 | 公路管理处 | 工勤 | 参公 | 办公室 | 51044029 | 2018.9—2023.9 | 公路路政 | 攀枝花市 | |
| 113 | 肖国平 | 男 | 公路管理处 | 工勤 | 参公 | 财务科 | 51044030 | 2018.9—2023.9 | 公路路政 | 攀枝花市 | |
| 114 | 封正伟 | 女 | 公路管理处 | 副主任 | 参公 | 办公室 | 51046007 | 2018.9—2023.9 | 公路路政 | 攀枝花市 | |
| 115 | 王超 | 男 | 公路管理处 | 副科长 | 参公 | 安全科 | 51044114 | 2017.11—2023.11 | 公路路政 | 攀枝花市 | |
| 116 | 杨丹 | 男 | 公路管理处 | 科员 | 参公 | 路政信息科 | 51044116 | 2017.11—2023.11 | 公路路政 | 攀枝花市 | |
| 117 | 叶正权 | 男 | 攀枝花市交通建设工程质量监督站 | 站长 | 参公 | 市交通质监站 | 51046000 | 2018.09—2023.09 | 工程质量监督 | 攀枝花市 | |
| 118 | 陈裕波 | 男 | 攀枝花市交通建设工程质量监督站 | 副站长 | 参公 | 市交通质监站 | 51046002 | 2018.09—2023.09 | 工程质量监督 | 攀枝花市 | |
| 119 | 阿衣布以 | 女 | 攀枝花市交通建设工程质量监督站 | 科员 | 参公 | 市交通质监站 | 51046003 | 2018.09—2023.09 | 工程质量监督 | 攀枝花市 | |
| 120 | 罗盛梅 | 女 | 攀枝花市交通建设工程质量监督站 | 科员 | 参公 | 市交通质监站 | 51046006 | 2018.09—2023.09 | 工程质量监督 | 攀枝花市 | |
| 121 | 肖敏 | 男 | 攀枝花市交通建设工程质量监督站 | 科员 | 参公 | 市交通质监站 | 51046009 | 2018.09—2023.09 | 工程质量监督 | 攀枝花市 | |
| 122 | 张霞 | 女 | 攀枝花市交通建设工程质量监督站 | 科员 | 参公 | 市交通质监站 | 51046010 | 2018.09—2023.09 | 工程质量监督 | 攀枝花市 | |
| 123 | 谢丹 | 男 | 攀枝花市交通建设工程质量监督站 | 副站长 | 参公 | 市交通质监站 | 51046011 | 2018.09—2023.09 | 工程质量监督 | 攀枝花市 | |
| 124 | 付灿波 | 男 | 攀枝花市交通建设工程质量监督站 | 科员 | 参公 | 市交通质监站 | 51046012 | 2018.09—2023.09 | 工程质量监督 | 攀枝花市 | |
| 125 | 邓杰 | 男 | 攀枝花市交通建设工程质量监督站 | 副主任科员 | 参公 | 市交通质监站 | 51046013 | 2018.09—2023.09 | 工程质量监督 | 攀枝花市 | |
| 126 | 薛正雄 | 男 | 攀枝花市交通建设工程质量监督站 | 副主任科员 | 参公 | 市交通质监站 | 51046014 | 2018.09—2023.09 | 工程质量监督 | 攀枝花市 | |
| 127 | 刘铭 | 男 | 攀枝花市交通建设工程质量监督站 | 科员 | 参公 | 市交通质监站 | 51046015 | 2019.03—2024.03 | 工程质量监督 | 攀枝花市 | |
| 128 | 张艺骞 | 男 | 攀枝花市交通建设工程质量监督站 | 科员 | 参公 | 市交通质监站 | 51046018 | 2019.03—2024.03 | 工程质量监督 | 攀枝花市 | |
| 129 | 刘豪 | 男 | 攀枝花市交通建设工程质量监督站 | 科员 | 参公 | 市交通质监站 | 51046019 | 2019.03—2024.03 | 工程质量监督 | 攀枝花市 | |
| 130 | 梁勤国 | 男 | 攀枝花市地方海事局 | 局长 | 参公 | 4704160416 | 2018年9月—2023年9月 | 海事执法 | 攀枝花市辖通航水域 | ||
| 131 | 王雪晴 | 女 | 攀枝花市地方海事局 | 副局长 | 参公 | 4703130313 | 2018年9月—2023年9月 | 海事执法 | 攀枝花市辖通航水域 | ||
| 132 | 黄颖 | 男 | 攀枝花市地方海事局 | 办公室主任 | 参公 | 4704170417 | 2018年9月—2023年9月 | 海事执法 | 攀枝花市辖通航水域 | ||
| 133 | 赵瑶 | 女 | 攀枝花市地方海事局 | 财务科副科长 | 参公 | 财务科 | 4703200320 | 2018年9月—2023年9月 | 海事执法 | 攀枝花市辖通航水域 | |
| 134 | 唐一惠 | 女 | 攀枝花市地方海事局 | 航务科科长(代理) | 参公 | 航务科 | 4703110311 | 2018年9月—2023年9月 | 海事执法 | 攀枝花市辖通航水域 | |
| 135 | 申格 | 男 | 攀枝花市地方海事局 | 工勤 | 办公室 | 4703120312 | 2018年9月—2023年9月 | 海事执法 | 攀枝花市辖通航水域 | ||
| 136 | 宋江龙 | 男 | 攀枝花市地方海事局 | 港监科科长 | 参公 | 港监船检科 | 4703080308 | 2018年9月—2023年9月 | 海事执法 | 攀枝花市辖通航水域 | |
| 137 | 陈刚 | 男 | 攀枝花市地方海事局 | 工勤 | 航务科 | 4703100310 | 2018年9月—2023年9月 | 海事执法 | 攀枝花市辖通航水域 | ||
| 138 | 陈欢 | 男 | 攀枝花市地方海事局 | 参公 | 港监船检科 | 4703190319 | 2018年9月—2023年9月 | 海事执法 | 攀枝花市辖通航水域 | ||
| 139 | 代兴华 | 男 | 攀枝花市地方海事局 | 事业 | 港监船检科 | 4703090309 | 2018年9月—2023年9月 | 海事执法 | 攀枝花市辖通航水域 | ||
| 140 | 王强 | 男 | 攀枝花市地方海事局 | 港监科副科长 | 参公 | 办公室(被借调) | 4717951795 | 2015年1月—2020年1月 | 海事执法 | 攀枝花市辖通航水域 | |
| 141 | 黄禄嘉 | 男 | 攀枝花市地方海事局 | 航务科副科长 | 参公 | 航务科(被借调) | 4717961796 | 2015年1月—2020年1月 | 海事执法 | 攀枝花市辖通航水域 | |
| 142 | 金阳 | 男 | 攀枝花市地方海事局 | 参公 | 港监船检科 | 4720112011 | 2018年9月—2023年9月 | 海事执法 | 攀枝花市辖通航水域 | ||
| 143 | 郭小华 | 女 | 攀枝花市地方海事局 | 事业 | 财务科 | 4720522052 | 2018年9月—2023年9月 | 海事执法 | 攀枝花市辖通航水域 | ||



川公网安备 51040202000005号

