2月运政执法数据双公示—处罚案件—2022-2-1-2022-2-28
来源:市交通运输局 发布时间:2022-04-26 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法人 | 自然人 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额 | 没收违法所得、没收非法财物的金额 | 暂扣或吊销证照名称及编号 | 处罚决定日期 | 处罚有效期 | 公示截止期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 是否为简易程序处罚 | 备注 | ||||||||
| 统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 攀枝花市柱宇钒钛有限公司 | 法人 | 91510400782298955N | 91510400782298955N | 91510400782298955N | 91510400782298955N | 91510400782298955N | 91510400782298955N | 蒋光旭 | 身份证 | 攀交综执罚〔2022〕2-6号 | 放行超限运输车辆出厂 | 2022-01-13 18:10,孙攀驾驶川D61327号货车在G353线K3306+500M处实施了放行超限运输车辆出厂的违法行为; | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十九条 | 罚款 | 处罚款8000元 | 8000 | 无 | 无 | 2022-02-08 | 2022/3/8 | 2023/2/8 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 12510300G51949423D | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 12510300G51949423D | 否 | ||||
| 2 | 杨勇 | 自然人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 身份证 | 川040008交罚〔2022〕0013号 | 杨勇经营巡游出租汽车拒载案 | 2022-1-12 21:30,杨勇希驾驶川DT2457号大众牌轿车在攀枝花市西区清香坪实施了杨勇经营巡游出租汽车拒载案的违法行为; | 交通运输部《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第一项 | 罚款 | 处罚款490元 | 490.00 | 无 | 无 | 2022-02-08 | 2022/3/8 | 2023/2/8 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 12510300G51949423D | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 12510300G51949423D | 否 | ||
| 3 | 李勇 | 自然人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 身份证 | 川040008交罚〔2022〕0015号 | 李勇不按照规定使用巡游出租汽车相关设备案 | 2022-1-15 09:33,李勇驾驶川DT2523号大众牌轿车在攀枝花市炳三区实施了不按照规定使用巡游出租汽车相关设备案的违法行为; | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第三项 | 罚款 | 处罚款200元 | 200.00 | 无 | 无 | 2022-02-08 | 2022/3/8 | 2023/2/8 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 12510300G51949423D | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 12510300G51949423D | 否 | ||
| 4 | 余志刚 | 自然人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 身份证 | 川040008交罚〔2022〕0020号 | 余志刚经营巡游出租汽车拒载案 | 2022-1-21 10:25,余志刚驾驶川DT1143号大众牌轿车在攀枝花市市中心医院处实施了余志刚经营巡游出租汽车拒载案的违法行为; | 交通运输部《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第一项 | 罚款 | 处罚款490元 | 490.00 | 无 | 无 | 2022-02-08 | 2022/3/8 | 2023/2/8 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 12510300G51949423D | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 12510300G51949423D | 否 | ||
| 5 | 杨开顺 | 自然人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 身份证 | 川040008交罚〔2022〕0021号 | 杨开顺经营巡游出租汽车途中甩客案 | 2022-1-22 13:40,杨开顺驾驶川DT1188号大众牌轿车在攀枝花市西路小学路段处实施了羊建英不按照规定使用巡游出租汽车相关设备案; | 交通运输部《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第一项 | 罚款 | 处罚款200元 | 200.00 | 无 | 无 | 2022-02-08 | 2022/3/8 | 2023/2/8 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 12510300G51949423D | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 12510300G51949423D | 否 | ||
| 6 | 丁龙川 | 自然人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 身份证 | 川040008交罚〔2022〕0023号 | 丁龙川不按照规定使用巡游出租车计程计价设备案 | 2022-1-21 10:35,丁龙川驾驶川DT2516号大众牌轿车在攀枝花市金瓯广场处实施了丁龙川不按照规定使用巡游出租车计程计价设备案; | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第三项 | 罚款 | 处罚款200元 | 200.00 | 无 | 无 | 2022-02-08 | 2022/3/8 | 2023/2/8 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 12510300G51949423D | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 12510300G51949423D | 否 | ||
| 7 | 李俊 | 自然人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 身份证 | 攀交综执罚〔2022〕1-13号 | 巡游出租汽车驾驶员在客流集散地不服从调度私自揽客 | 2022-01-26 09:10,李俊驾驶川DT1737号大众牌小型轿车在保安营飞机场处实施了巡游出租汽车驾驶员在客流集散地不服从调度私自揽客的违法行为; | 交通运输部《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第八项 | 罚款 | 处罚款490元 | 490 | 无 | 无 | 2022/2/7 | 2022/3/7 | 2023/2/7 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 12510300G51949423D | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 12510300G51949423D | 否 | ||
| 8 | 杨平 | 自然人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 身份证 | 攀交综执罚〔2022〕1-12号 | 巡游出租汽车驾驶员在客流集散地不服从调度私自揽客 | 2022-01-26 13:30,杨平驾驶川D T0868号大运牌小型轿车在保安营飞机场处实施了巡游出租汽车驾驶员在客流集散地不服从调度私自揽客的违法行为; | 交通运输部《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第八项 | 罚款 | 处罚款490元 | 490 | 无 | 无 | 2022/2/7 | 2022/3/7 | 2023/2/7 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 12510300G51949423D | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 12510300G51949423D | 否 | ||
| 9 | 胡伟 | 自然人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 身份证 | 攀交综执罚〔2021〕8-221号 | 胡伟不按照规定使用巡游出租汽车相关设备案 | 2021-12-31 14:07,胡伟驾驶川DT1880号大众牌轿车在攀枝花市弯腰树处实施了胡伟不按照规定使用巡游出租汽车相关设备案的违法行为; | 交通运输部《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第五项 | 罚款 | 处罚款200元 | 200 | 无 | 无 | 2022/2/7 | 2022/3/7 | 2023/2/7 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 12510300G51949423D | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 12510300G51949423D | 否 | ||
| 10 | 攀枝花市国勇物流有限责任公司 | 法人 | 91510403MA67XUKX3A | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 杨丽国 | 身份证 | 无 | 无 | 攀交综执罚〔2022〕2-5号 | 客运经营者、货运经营者擅自改装已取得车辆道路运输证的车辆 | 2022-01-18 15:30,刘贵方驾驶川D62581、川D2035挂号重型半挂牵引车在G353线K3307+400M处实施了客运经营者、货运经营者擅自改装已取得车辆道路运输证的车辆的违法行为; | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第二款 | 罚款 | 处罚款5000元 | 5000 | 无 | 无 | 2022/2/7 | 2022/3/7 | 2023/2/7 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 12510300G51949423D | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 12510300G51949423D | 否 | ||
| 11 | 胡海龙 | 自然人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 身份证 | 川040008交罚〔2022〕0003号 | 胡海龙经营巡游出租汽车拒载案 | 2022-1-4 12:45,胡海龙希驾驶川DT2175号大众牌轿车在攀枝花市西区清香坪实施了胡海龙经营巡游出租汽车拒载案的违法行为; | 交通运输部《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第一项 | 罚款 | 处罚款490元 | 490.00 | 无 | 无 | 2022/2/9 | 2022/3/9 | 2023/2/9 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 12510300G51949423D | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 12510300G51949423D | 否 | ||
| 12 | 王治洪 | 自然人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 身份证 | 川040008交罚〔2022〕0004号 | 王治洪不按照规定使用巡游出租汽车相关设备案 | 2022-1-1 19:25,王治洪驾驶川DT2686号大众牌轿车在攀枝花市实施了王治洪不按照规定使用巡游出租汽车相关设备案的违法行为; | 交通运输部《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第一项 | 罚款 | 处罚款200元 | 200.00 | 无 | 无 | 2022/2/9 | 2022/3/9 | 2023/2/9 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 12510300G51949423D | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 12510300G51949423D | 否 | ||
| 13 | 易启丽 | 自然人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 身份证 | 川040008交罚〔2022〕0005号 | 易启丽经营巡游出租汽车接受电召任务后未履行约定案 | 2022-1-8 14:15,易启丽驾驶川DT0881号大众牌轿车在攀枝花市炳三区奥林匹克路段处实施了易启丽经营巡游出租汽车接受电召任务后未履行约定案的违法行为; | 交通运输部《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第五项 | 罚款 | 处罚款200元 | 200.00 | 无 | 无 | 2022/2/9 | 2022/3/9 | 2023/2/9 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 12510300G51949423D | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 12510300G51949423D | 否 | ||
| 14 | 任伟 | 自然人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 身份证 | 川040008交罚〔2022〕0006号 | 任伟不按照规定使用巡游出租汽车相关设备案 | 2022-1-5 11:55,任伟驾驶川DT1421号大众牌轿车在攀枝花市同乐家居城正门处实施了任伟不按照规定使用巡游出租汽车相关设备案的违法行为; | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第三项 | 罚款 | 处罚款200元 | 200.00 | 无 | 无 | 2022/2/9 | 2022/3/9 | 2023/2/9 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 12510300G51949423D | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 12510300G51949423D | 否 | ||
| 15 | 刘彬 | 自然人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 身份证 | 川040008交罚〔2022〕0017号 | 刘彬经营巡游出租汽车议价案 | 2022-1-19 06:30,刘彬驾驶川DT1950号大众牌轿车在攀枝花市火车南站处实施了刘彬经营巡游出租汽车议价案的违法行为; | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第一项 | 罚款 | 处罚款490元 | 490.00 | 无 | 无 | 2022/2/9 | 2022/3/9 | 2023/2/9 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 12510300G51949423D | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 12510300G51949423D | 否 | ||
| 16 | 钟帆 | 自然人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 身份证 | 川040008交罚〔2022〕0018号 | 钟帆经营巡游出租汽车拒载案 | 2022-1-16 19:30,钟帆驾驶川DT2601号大众牌轿车在攀枝花市老市委处实施了钟帆经营巡游出租汽车拒载案的违法行为; | 交通运输部《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第一项 | 罚款 | 处罚款490元 | 490.00 | 无 | 无 | 2022/2/9 | 2022/3/9 | 2023/2/9 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 12510300G51949423D | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 12510300G51949423D | 否 | ||
| 17 | 王强 | 自然人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 身份证 | 川040008交罚〔2022〕0014号 | 王强不按照规定使用巡游出租汽车相关设备案 | 2022-1-15 09:33,王强驾驶川DT1951号大众牌轿车在攀枝花市五十一华美巷实施了不按照规定使用巡游出租汽车相关设备案的违法行为; | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第三项 | 罚款 | 处罚款200元 | 200.00 | 无 | 无 | 2022/2/10 | 2022/3/10 | 2023/2/10 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 12510300G51949423D | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 12510300G51949423D | 否 | ||
| 18 | 匡吉 | 自然人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 身份证 | 川040008交罚〔2022〕0016号 | 匡吉经营巡游出租汽车拒载案 | 2022-1-19 02:00,匡吉驾驶川DT2326号大众牌轿车在攀枝花市东风处实施了匡吉经营巡游出租汽车拒载案的违法行为; | 交通运输部《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第一项 | 罚款 | 处罚款490元 | 490.00 | 无 | 无 | 2022/2/10 | 2022/3/10 | 2023/2/10 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 12510300G51949423D | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 12510300G51949423D | 否 | ||
| 19 | 邱龙 | 自然人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 身份证 | 川040008交罚〔2022〕0019号 | 邱龙不按照规定使用巡游出租汽车相关设备案 | 2022-1-20 11:30,邱龙驾驶川DT2071号大众牌轿车在攀枝花市五十四路段处实施了邱龙不按照规定使用巡游出租汽车相关设备案; | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第三项 | 罚款 | 处罚款200元 | 200.00 | 无 | 无 | 2022/2/10 | 2022/3/10 | 2023/2/10 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 12510300G51949423D | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 12510300G51949423D | 否 | ||
| 20 | 田仁军 | 自然人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 身份证 | 攀交综执罚〔2022〕5-2号 | 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒 | 2022-01-24 13:00,田仁军驾驶川D73299号解放牌重型自卸货车在G227线K2558+800m处实施了货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒的违法行为; | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第五项 | 罚款 | 处罚款1000元 | 1000 | 无 | 无 | 2022/1/14 | 2022/1/14 | 2023/1/14 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 12510300G51949423D | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 12510300G51949423D | 否 | ||
| 21 | 冯亮 | 自然人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 身份证 | 攀交综执罚〔2022〕5-3号 | 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒 | 2022-02-15 09:00,冯亮驾驶川W52119号东风重型自卸货车在G227线K2545+800m处实施了货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒的违法行为; | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第五项 | 罚款 | 处罚款1000元 | 1000 | 无 | 无 | 2022/2/15 | 2022-02-15 | 2023/2/15 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 12510300G51949423D | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 12510300G51949423D | 否 | ||
| 22 | 蒙泽永 | 自然人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 身份证 | 川040008交罚〔2022〕0030号 | 蒙泽永经营巡游出租汽车拒载案 |
2022-1-29 14:40,蒙泽永驾驶川DT0038号大众牌轿车在攀枝花市市中心医院处实施了蒙泽永经营巡游出租汽车拒载案的违法行为; | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第一项 | 罚款 | 处罚款490元 | 490.00 | 无 | 无 | 2022/2/17 | 2022-02-17 | 2023/2/17 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 12510300G51949423D | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 12510300G51949423D | 否 | ||
| 23 | 伍晓勇 | 自然人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 身份证 | 川040008交罚〔2022〕0031号 | 伍晓勇经营巡游出租汽车拒载案 | 2022-2-4 15:40,伍晓勇驾驶川DT0038号大众牌轿车在攀枝花市市中心医院处实施了伍晓勇经营巡游出租汽车拒载案的违法行为; | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第一项 | 罚款 | 处罚款490元 | 490.00 | 无 | 无 | 2022/2/17 | 2022-02-17 | 2023/2/17 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 12510300G51949423D | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 12510300G51949423D | 否 | ||
| 24 | 万军亚 | 自然人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 身份证 | 川040008交罚〔2022〕0032号 | 万军亚经营巡游出租汽车途中甩客案 | 2022-1-26 12:40,万军亚驾驶川DT1195号大众牌轿车在攀枝花市炳草岗加油站实施了万军亚经营巡游出租汽车途中甩客案的违法行为; | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第一项 | 罚款 | 处罚款200元 | 200.00 | 无 | 无 | 2022/2/17 | 2022-02-17 | 2023/2/17 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 12510300G51949423D | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 12510300G51949423D | 否 | ||
| 25 | 罗勇 | 自然人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 身份证 | 攀交综执罚〔2021〕8-231号 | 罗勇经营巡游出租汽车拒载案 | 2021-12-23 23:28,罗勇驾驶川DT2385号大众牌轿车在西区清香坪福广城处实施了罗勇经营巡游出租汽车拒载案的违法行为; | 交通运输部《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第一项 | 罚款 | 处罚款490元 | 490 | 无 | 无 | 2022/2/17 | 2022-02-17 | 2023/2/17 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 12510300G51949423D | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 12510300G51949423D | 否 | ||
| 26 | 攀枝花长久物流有限责任公司 | 法人 | 91510402MA6365HK9D | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 唐金平 | 身份证 | 无 | 无 | 攀交综执罚〔2022〕2-7号 | 指使车辆超限运输 | 2022-01-20 15:10,张小艳驾驶川D72597、川D56307号货车在G353线K3310+400M处实施了指使车辆超限运输的违法行为; | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十九条 | 罚款 | 处罚款10000元 | 10000 | 无 | 无 | 2022/2/17 | 2022-02-17 | 2023/2/17 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 12510300G51949423D | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 12510300G51949423D | 否 | ||
| 27 | 薛友文 | 自然人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 身份证 | 攀交综执罚〔2022〕2-9号 | 未经许可擅自从事公共汽车客运经营 | 2022-02-12 15:10,薛友文驾驶川DYK758号小型客车在G353线K3330+500m处实施了未经许可擅自从事公共汽车客运经营的违法行为; | 《四川省道路运输条例》第六十四条 | 罚款 | 处罚款10000元 | 10000 | 无 | 无 | 2022/2/17 | 2022-02-17 | 2023/2/17 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 12510300G51949423D | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 12510300G51949423D | 否 | ||
| 28 | 攀枝花市创盛粉末冶金有限责任公司 | 法人 | 915104007891361151 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 金克和 | 身份证 | 无 | 无 | 攀交综执罚〔2022〕2-8号 | 超限运输 | 2022年2月7日17时05分,攀枝花市交通运输综合行政执法支队执法人员丁铁源、李启林在G353线K3304+400M处检查询问发现:当事人吴国勇驾驶车牌川D72166四轴自卸货车从高粱坪园区攀枝花市创盛粉末冶金有限责任公司装载尾砂运输到西区佳瑞砖厂。经引导该车至三堆子超限检测站一号站过磅检测,该车车货总重63.45吨,超出车辆超限超载规定标准32.45吨。驾驶员吴国勇在场。运输货物为尾砂,属于可解体货物;起止地为高粱坪园区攀枝花市创盛粉末冶金有限责任公司至西区佳瑞砖厂。攀枝花市创盛粉末冶金有限责任公司未按超限运输规定进行装载,存在指使超限运输车辆出厂行为。 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十九条 | 罚款 | 处罚款10000元 | 10000 | 无 | 无 | 2022-02-18 | 2022/3/18 | 2023/2/18 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 12510300G51949423D | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 12510300G51949423D | 否 | ||
| 29 | 袁建国 | 自然人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 身份证 | 攀交综执罚〔2022〕4-3号 | 未取得经营许可,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 2022-01-11 15:45,袁建国驾驶川D7N818号别克牌小型轿车在G353K3333+700处实施了未取得经营许可,擅自从事或者变相从事网约车经营活动的违法行为; | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一项 | 罚款 | 处罚款10000元 | 10000 | 无 | 无 | 2022-02-18 | 2022/3/18 | 2023/2/18 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 12510300G51949423D | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 12510300G51949423D | 否 | ||
| 30 | 马尔伙 | 自然人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 身份证 | 攀交综执罚〔2022〕4-6号 | 未取得经营许可,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 2022-02-12 17:27,马尔伙驾驶川D6E636号长安牌小型轿车在木棉路与长寿路交叉口处实施了未取得经营许可,擅自从事或者变相从事网约车经营活动的违法行为; | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一项 | 罚款 | 处罚款10000元 | 10000 | 无 | 无 | 2022-02-18 | 2022/3/18 | 2023/2/18 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 12510300G51949423D | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 12510300G51949423D | 否 | ||
| 31 | 周顺金 | 自然人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 身份证 | 川040008交罚〔2022〕0024号 | 周顺金不按照规定使用巡游出租汽车相关设备案 | 2022-1-16 15:30,周顺金驾驶 川DT2359号大众牌轿车在攀枝花市炳草岗往体育馆方向实施了周顺金不按照规定使用巡游出租车计程计价设备案; |
《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第三项 | 罚款 | 处罚款200元 | 200.00 | 无 | 无 | 2022-02-18 | 2022/3/18 | 2023/2/18 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 12510300G51949423D | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 12510300G51949423D | 否 | ||
| 32 | 钱留平 | 自然人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 身份证 | 攀交综执罚〔2022〕6-3号 | 强行通过超限检测站点 | 2022年02月17日04时57分,钱留平驾驶牌号为川D78755的大运牌四轴重型自卸货车行驶至G353线K3295+300m处的三堆子超限检测站入口处,钱留平没有按照交通标志的指示开进三堆子超限检测站接受检测,通过三堆子公路大桥继续往金江方向行驶,川D78755号车未进站检测被执法人员在监控巡检时发现,执法人员于2022年02月17日11时12分在安宁工业园区福川公司门口将川D78755号车拦停并引导至三堆子超限检测站进行执法调查。经执法人员在三堆子超限检测站调取监控视频、到至攀枝花市众立诚实业有限公司调取过磅记录和对川D78755号车驾驶员钱留平调查询问:4时57分该车运输货物为磷矿石,属于可解体货物;起止地为会东程锦矿业公司至攀枝花市众立诚实业有限公司(金江),川D78755号车在攀枝花市众立诚实业有限公司交货车货总质量为48.72吨。 | 《公路安全保护条例》第六十七条第一项 | 罚款 | 处罚款10000元 | 10000 | 无 | 无 | 2022-02-23 | 2022/3/23 | 2023/2/23 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 12510300G51949423D | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 12510300G51949423D | 否 | ||
| 33 | 缪云华 | 自然人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 攀交综执罚〔2022〕6-4号 | 强行通过超限检测站点 | 2022年02月17日04时58分,缪云华驾驶牌号为川D77221的大运牌四轴重型自卸货车行驶至G353线K3295+300m处的三堆子超限检测站入口处,缪云华没有按照交通标志的指示开进三堆子超限检测站接受检测,通过三堆子公路大桥继续往金江方向行驶,川D77221号车未进站检测被执法人员在监控巡检时发现,执法人员于2022年02月17日11时10分在安宁工业园区福川公司门口将川D77221号车拦停并引导至三堆子超限检测站进行执法调查。经执法人员在三堆子超限检测站调取监控视频、到攀枝花市众立诚实业有限公司调取过磅记录和对川D77221号车驾驶员钱留平调查询问:4时58分该车运输货物为磷矿石,属于可解体货物;起止地为会东程锦矿业公司至攀枝花市众立诚实业有限公司(金江),川D77221号车在攀枝花市众立诚实业有限公司交货车货总质量为48.62吨。 | 《公路安全保护条例》第六十七条第一项 | 罚款 | 处罚款10000元 | 10000 | 无 | 无 | 2022-02-23 | 2022/3/23 | 2023/2/23 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 12510300G51949423D | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 12510300G51949423D | 否 | |||
| 34 | 侯国勇 | 自然人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 身份证 | 攀交综执罚〔2022〕2-10号 | 未经许可擅自从事公共汽车客运经营 | 2022-02-16 16:50,侯国勇驾驶川D5Y975号小型客车在木棉路长寿路路口处实施了未经许可擅自从事公共汽车客运经营的违法行为; | 《四川省道路运输条例》第六十四条 | 罚款 | 处罚款10000元 | 10000 | 无 | 无 | 2022-02-24 | 2022/3/24 | 2023/2/24 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 12510300G51949423D | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 12510300G51949423D | 否 | ||
| 35 | 杨开顺 | 自然人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 身份证 | 川040008交罚〔2022〕0038号 | 杨开顺不按照规定使用巡游出租汽车相关设备案 | 2022-2-11 22:08,杨开顺驾驶川DT2516号大众牌轿车在攀枝花市巴斯箐水果市场路段实施了杨开顺不按照规定使用巡游出租汽车相关设备案 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第五项 | 罚款 | 处罚款200元 | 200.00 | 无 | 无 | 2022-02-23 | 2022/3/23 | 2023/2/23 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 12510300G51949423D | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 12510300G51949423D | 否 | ||
| 36 | 杨财强 | 自然人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 身份证 | 川040008交罚〔2022〕0001号 | 杨财强不按照规定使用巡游出租汽车相关设备案 | 2022年01月03日08时18分左右,出租车川DT2329在西区十二中往清香坪方向处实施了杨财强不按照规定使用巡游出租汽车相关设备案。 | 交通运输部《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第五项 | 罚款 | 处罚款200元 | 200.00 | 无 | 无 | 2022-02-23 | 2022/3/23 | 2023/2/23 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 12510300G51949423D | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 12510300G51949423D | 否 | ||
| 37 | 周雪平 | 自然人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 身份证 | 川040008交罚〔2022〕0036号 | 周雪平经营巡游出租汽车拼客案 | 2022-2-10 09:35,周雪平驾驶号川DT0808大众牌轿车在攀枝花市仁和春天花园门口实施了周雪平经营巡游出租汽车拼客案; | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第二项 | 罚款 | 罚款490元 | 490.00 | 无 | 无 | 2022-02-23 | 2022/3/23 | 2023/2/23 | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 12510300G51949423D | 攀枝花市交通运输综合行政执法支队 | 12510300G51949423D | 否 | ||
