市汽车客运中心线路明细表(2024年4月)
来源:市客运中心 发布时间:2024-04-09 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
| 攀枝花汽车客运中心客运线路明细表 (2024年3月执行) | 
 | ||||||||||
| 省际班线15条 | |||||||||||
| 序号 | 终点站 | 班次(1天) | 里程(公里) | 途经站点 | 车型 | 票价(元) | 运行时间 | 发车时间 | 车牌号 | 车属单位 | 备注 | 
| 1 | 重庆 | 1 | 961 | 荣昌、邮亭、永川 | 大型高二级 | 294.00 | 13小时 | 隔日班 8:00:00 | 渝A27367 | 重庆运输永北分公司 | 
 | 
| 2 | 永川 | 1 | 860 | 隆昌、荣昌、邮亭 | 大型高二级 | 278.00 | 12小时 | 隔日班 7:50:00 | 川D52809 | 运业公司 | 
 | 
| 3 | 瑞丽 | 1 | 793 | 保山、芒市 | 小型高一级 | 302.00 | 9小时 | 9:20 | 川D70292 | 运业公司 | 
 | 
| 4 | 腾冲 | 1 | 708 | 下关、保山 | 小型高一级 | 278.00 | 8小时 | 9:20 | 云MMU378 | 云南保山腾冲客运站 | 
 | 
| 5 | 下关 | 4 | 341 | 宾川 | 中型高一级 | 130.00 | 3.5小时 | 8:00 | 云LA1353 | 大理交通集团客二队 | 
 | 
| 宾川 | 中型高一级 | 130.00 | 3.5小时 | 9:40 | 云LA9187 | 大理交通集团客二队 | (车辆循环应班) | ||||
| 小型高一级 | 135.00 | 12:30 | 川DMJ662 | 运业公司 | |||||||
| 16:00 | 川DKV037 | ||||||||||
| 6 | 昆明机场 | 1 | 340 | 南窑火车站 | 小型高级 | 150.00 | 4小时 | 9:30 | 云A677NG | 昆明石林汽车服务公司 | 
 | 
| 昆明机场 | 小型高级 | 200.00 | 4小时 | 9:30 | 云A8R37P | ||||||
| 7 | 丽江 | 
 | 297 | 永胜 | 大型高一级 | 127.00 | 3小时 | 
 | 云P29518 | 丽江交通集团 | 云南车计划班次5班 | 
| 大型高三级 | 127.00 | 3小时 | 云P65782 | ||||||||
| 中型高一级 | 127.00 | 3小时 | 云P29751 | ||||||||
| 中型高一级 | 127.00 | 3小时 | 云PUM970 | ||||||||
| 中型高一级 | 127.00 | 3小时 | 8:00 10:00 | 云P37629 | 运业公司 | 川车计划班次4班 | |||||
| 中型高一级 | 127.00 | 3小时 | 川D51838 | ||||||||
| 中型高一级 | 127.00 | 3小时 | 川D68026 | ||||||||
| 中型高一级 | 127.00 | 3小时 | 川D51978 | ||||||||
| 小型高一级 | 157.00 | 3小时 | 川DLX071 | ||||||||
| 8 | 楚雄 | 1 | 293 | 姚安、南华 | 中型高一级 | 82.00 | 5小时 | 10:40 | 云E25270 | 楚雄交通运输集团 | 本月双日 | 
| 9 | 宁蒗 | 1 | 233 | 
 | 小型高一级 | 112.00 | 3.5小时 | 10:50 | 川D57613 | 运业公司 | 本月川D单日 | 
| 云P60213 | 宁蒗客运公司 | ||||||||||
| 10 | 姚安 | 1 | 209 | 永仁、大姚 | 小型高一级 | 70.00 | 3.5小时 | 9:10 | 川D62857 | 运业公司 | 
 | 
| 11 | 永胜 | 1 | 182 | 仁里、六得、瓷厂 | 中型高一级 | 80.00 | 2.5小时 | 10:00 | 云P31891 | 丽江集团永胜公司 | 本月单日 | 
| 12 | 大姚 | 3 | 175 | 永仁、大姚 | 小型中级 | 65.00 | 2.5小时 |  8:20、12:00、 | 云EH0527 | 楚雄交通集团大姚公司 | 车辆循环应班 | 
| 川DHZ128 | 运业公司 | ||||||||||
| 13 | 永仁 | 3 | 92 | 
 | 小型中级 | 35.00 | 1.3小时 | 10:30、14:30 | 川DGT323 | 运业公司 | 车辆循环应班 | 
| 云E5P237 | 楚雄交通集团永仁公司 | ||||||||||
| 14 | 华坪 | 6 | 85 | 
 | 小型高一级 | 35.00 | 1.7小时 | 8:00 | 川D6Y783 | 运业公司 | 车辆循环应班 | 
| 11:00 | 川D47E55 | ||||||||||
| 14:00 | 川D9Y976 | ||||||||||
| 14:55 | 云P97514 | 华坪公司 | |||||||||
| 15:40 | 云P94281 | ||||||||||
| 17:30 | 云P65348 | ||||||||||
| 15 | 巧家 | 1 | 241 | 新街、西瑶 | 小型高一级 | 84.00 | 6小时 | 9:08 | 川DRL316 | 运业公司 | 限制售票站点:西瑶以近 | 
| 川DRR116 | |||||||||||
| 市际班线20条 | |||||||||||
| 序号 | 终点站 | 班次(1天) | 里程(公里) | 途经线路 | 车型 | 票价(元) | 运行时间 | 发车时间 | 车牌号 | 车属单位 | 备注 | 
| 1 | 成都 | 1 | 667 | 西昌 | 小型高一级 | 328 | 8小时 | 8:30 | 川DSP013 | 运业公司 | 本月双日 | 
| 2 | 广安 | 1 | 1012 | 岳池 | 大型高一级 | 311.00 | 12小时 | 8:10 | 川X31710 | 广安宏泰运业公司 | 隔日班 | 
| 3 | 阆中 | 1 | 998 | 南部 | 大型高二级 | 310.00 | 12小时 | 8:30 | 川D56160 | 运业公司 | 隔日班 | 
| 4 | 泸州 | 1 | 985 | 
 | 大高一级 | 240.00 | 12小时 | 7:00 | 川E79825 | 泸州川泸运业公司 | 
 | 
| 大型高二级 | 278.00 | 8:00 | 川D53689 | 运业公司 | |||||||
| 5 | 巴中 | 1 | 980 | 盐亭、仪陇 | 大型高二级 | 310.00 | 13小时 | 8:00 | 川Y16827 | 巴中运输集团有限公司 | 隔日班 | 
| 6 | 宜宾 | 1 | 798 | 犍为 | 大型高一级 | 276.00 | 10小时 | 7:00 | 川Q83710 | 宜宾骆鹿运输有限公司 | 
 | 
| 8:00 | 川D55369 | 锦达运业公司 | |||||||||
| 7 | 安岳 | 1 | 795 | 简阳、乐至 | 大型高一级 | 277.00 | 11小时 | 8:00 | 川D 53127 | 运业公司 | 隔日(车辆循环应班) | 
| 川M31627 | 安岳中星运业公司 | ||||||||||
| 8 | 自贡 | 1 | 790 | 荣县、乐山 | 小型高一级 | 260.00 | 10小时 | 7:30 | 川C21525 | 自贡集团有限公司 | 
 | 
| 大型高二级 | 8:00 | 川D68316 | 运业公司 | ||||||||
| 9 | 内江 | 1 | 760 | 
 | 大型高二级 | 262.00 | 10小时 | 8:00 | 川D70663 | 运业公司 | 
 | 
| 川K57070 | 内江运泰有限公司 | ||||||||||
| 13 | 雅安 | 1 | 525 | 石棉、荣经 | 大型高二级 | 202.00 | 7小时 | 8:00 | 川D69823 | 运业公司 | 隔日班 | 
| 14 | 木里 | 1 | 265 | 格萨拉、梅雨 | 中型高一级 | 97.00 | 7.5小时 | 9:00 | 川W78139 | 盐源西运泸沽湖公司 | 
 | 
| 川D68026 | 运业公司 | ||||||||||
| 15 | 盐源 | 2 | 255 | 渔门、永兴、清河、 | 中型高一级 | 80.00 | 5.5小时 | 8:20、11:00 | 川W72505 | 盐源西运泸沽湖公司 | 隔日(车辆循环应班) | 
| 川W99937 | |||||||||||
| 川D77936 | 运业公司盐边分公司 | 隔日(车辆循环应班) | |||||||||
| 川D50230 | |||||||||||
| 16 | 西昌 | 2 | 225 | 
 | 小型高一级 | 98.00 | 2.5小时 | 9:30 | 川DPL373 | 运业公司 | 
 | 
| 德昌 | 大型高一级 | 80.00 | 3小时 | 14:10 | 川W62276 | 西昌三和高速公司 | 
 | ||||
| 17 | 会东 | 9 | 170 | 会理(对方)、江舟 | 小型高一级 | 60.00 | 5小时 | 7:00、 8:00、9:00 | 川D63478 | 运业公司 | (车辆循环应班) | 
| 川D74872 | |||||||||||
| 川D61418 | |||||||||||
| 川D21C36 | |||||||||||
| 12:28、13:30 | 川W870FG | 西昌公司会理分公司 | (车辆循环应班) | ||||||||
| 川W053HS | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| 18 | 拉拉 | 1 | 135 | 黎溪、河口 | 中型中级 | 35.00 | 3小时 | 14:00 | 川WA3211 | 凉山攀西会理分公司 | 
 | 
| 19 | 会理 | 19 | 110 | 和爱、石家湾、 | 小型高一级 | 50.00 | 3小时 | 7:35 | 川DJD792 | 运业公司 | 
 | 
| 小型高一级 | 50.00 | 2.5小时 | 8:11 | 川DGM970 | |||||||
| 中高一级 | 35.00 | 3小时 | 川D52528 | ||||||||
| 中高一级 | 35.00 | 3小时 | 8:47 | 川D52586 | |||||||
| 小型高一级 | 40.00 | 2.5小时 | 9:26 | 川D62408 | |||||||
| 中高一级 | 35.00 | 3小时 | 9:48 | 川D52113 | |||||||
| 中型中级 | 32.00 | 2.5小时 | 10:10 | 川D65136 | |||||||
| 小型高一级 | 40.00 | 2.5小时 | 10:57 | 川D53726 | |||||||
| 中高一级 | 35.00 | 3小时 | 11:41 | 川D53259 | |||||||
| 中型中级 | 32.00 | 3小时 | 12:48 | 川W88943 | 西昌公司会理分公司 | (车辆循环应班) | |||||
| 小型高一级 | 43.00 | 2.5小时 | 13:08 | 川W13N26 | |||||||
| 小型高二级 | 35.00 | 2.5小时 | 13:48 | 川W70921 | 凉山攀西会理分公司 | ||||||
| 小型高一级 | 43.00 | 2.5小时 | 14:08 | 川W13M92 | |||||||
| 大高一级 | 38.00 | 3小时 | 14:48 | 川W90298 | 西昌公司会理分公司 | ||||||
| 小型高一级 | 43.00 | 2.5小时 | 15:08 | 川W09Q19 | 凉山攀西会理分公司 | ||||||
| 小型高二级 | 35.00 | 2.5小时 | 15:48 | 川W70731 | |||||||
| 大高一级 | 37.00 | 3小时 | 16:28 | 川W71760 | 西昌公司会理分公司 | ||||||
| 小型高一级 | 43.00 | 2.5小时 | 16:48 | 川W28L96 | 凉山攀西会理分公司 | ||||||
| 中型中级 | 32.00 | 3小时 | 17:40 | 川W88741 | 西昌公司会理分公司 | ||||||
| 20 | 黎溪 | 4 | 105 | 九零一 | 中型型中级 | 28.00 | 2.5小时 | 7:30 | 川D78052 | 运业公司盐边分公司 | 
 | 
| 小型高一级 | 30.00 | 2.2小时 | 9:30 | 川D68818 | |||||||
| 11:30 | 川W85806 | 西昌公司会理分公司 | |||||||||
| 13:00 | 川W91873 | ||||||||||
| 县际班车4条 | |||||||||||
| 序号 | 终点站 | 班次(1天) | 里程(公里) | 途经线路 | 车型 | 票价(元) | 运行时间 | 发车时间 | 车牌号 | 车属单位 | 备注 | 
| 1 | 湾丘 | 1 | 103 | 米易 | 中型高一级 | 37 | 2.3小时 | 15:59 | 川D66930 | 米易长和运业有限公司 | 
 | 
| 2 | 米易国道 | 37 | 85 | 桐子林、枣子林、 | 小型高一级 | 24 | 2小时 | 7:00、12:47 | 川D53706 | 运业公司 | (车辆循环应班) | 
| 7:36、13:21 | 川D53709 | ||||||||||
| 8:12、13:55 | 川D53705 | ||||||||||
| 8:30、14:12 | 川D53780 | ||||||||||
| 8:48、14:29 | 川D53880 | ||||||||||
| 9:05、14:46 | 川D53762 | ||||||||||
| 9:40:15:03 | 川D53736 | ||||||||||
| 9:57、15:20 | 川D53681 | 米易长和运业有限公司 | (车辆循环应班) | ||||||||
| 10:14、15:37 | 川D53210 | ||||||||||
| 10:30、15:54 | 川D53561 | ||||||||||
| 10:48、16:11 | 川D53651 | ||||||||||
| 11:05、16:28 | 川D53661 | ||||||||||
| 11:22、16:45 | 川D53560 | ||||||||||
| 11:39、17:02 | 川D53261 | ||||||||||
| 11:56、17:19 | 川D53572 | ||||||||||
| 12:13、17:36 | 川D53575 | ||||||||||
| 12:30 | 川D53690 | ||||||||||
| 3 | 米易 | 20 | 80 | 
 | 小型高一级 | 36 | 1.40小时 | 7:00 | 川DHE138 | 运业公司 | 
 | 
| 中高一级 | 30 | 8:19 | 川D72458 | ||||||||
| 小型高一级 | 36 | 9:05 | 川DJW568 | ||||||||
| 中高一级 | 30 | 9:28 | 川D67807 | ||||||||
| 10:15 | 川D51823 | 米易长和运业有限公司 | (车辆循环应班) | ||||||||
| 11:30 | 川D13868D | ||||||||||
| 12:35 | 川D18858D | ||||||||||
| 13:30 | 川D15818D | ||||||||||
| 14:10 | 川D11568D | ||||||||||
| 15:00 | 川D17068D | ||||||||||
| 15:36 | 川D52137 | ||||||||||
| 16:45 | 川D67376 | ||||||||||
| 17:40 | 川D68229 | ||||||||||
| 4 | 渔门 | 16 | 82 | 
 | 小型中级 | 22 | 2小时 | 滚动发车 | 川D66003 | 运业公司 | 
 | 
| 川D66902 | |||||||||||
| 川D66912 | |||||||||||
| 川D662869 | |||||||||||
| 川D66232 | |||||||||||
| 川D66965 | |||||||||||
| 川D66875 | |||||||||||
| 川D66755 | |||||||||||
| 川D66811 | |||||||||||
| 川D66207 | |||||||||||
| 川D66259 | |||||||||||
| 川D66066 | |||||||||||
| 川D66769 | |||||||||||
| 川D66203 | |||||||||||
| 川D66656 | |||||||||||
| 川D66790 | |||||||||||
| 毗邻县班车4条 | |||||||||||
| 序号 | 终点站 | 班次(1天) | 里程(公里) | 途经线路 | 车型 | 票价(元) | 运行时间 | 发车时间 | 车牌号 | 车属单位 | 备注 | 
| 1 | 红果 | 6 | 75 | 盆河 | 小型中级 | 15 | 1.5小时 | 滚动发车 | 川D70602 | 运业公司 | 
 | 
| 川D73988 | |||||||||||
| 川D72378 | |||||||||||
| 川D71876 | |||||||||||
| 川D71286 | |||||||||||
| 川D70095 | |||||||||||
| 川D71258 | |||||||||||
| 2 | 新九 | 6 | 48 | 
 | 小型中级 | 14 | 50分钟 | 滚动发车 | 川DHB376 | 盐边县昌达运业公司 | 
 | 
| 川DLF436 | |||||||||||
| 川D61230 | |||||||||||
| 川DYT001 | |||||||||||
| 川DJE077 | |||||||||||
| 川DJJ828 | |||||||||||
| 3 | 红格温泉 | 16 | 45 | 新民乡 | 小型中级 | 13 | 50分钟 | 滚动发车 | 川D62332 | 运业公司 | 
 | 
| 川D63700 | |||||||||||
| 川D63338 | |||||||||||
| 川D62257 | |||||||||||
| 川D60765 | |||||||||||
| 川D63306 | |||||||||||
| 川D63379 | |||||||||||
| 川D63690 | |||||||||||
| 川D63059 | |||||||||||
| 川D62662 | |||||||||||
| 川D63358 | |||||||||||
| 川D63335 | |||||||||||
| 川D63616 | |||||||||||
| 川D63339 | |||||||||||
| 川D63983 | |||||||||||
| 川D63957 | |||||||||||
| 川D63926 | |||||||||||
| 4 | 盐边 | 16 | 35 | 
 | 小型中级 | 11 | 50分钟 | 滚动发车 | 川D61808 | 运业公司 | 
 | 
| 川D62289 | |||||||||||
| 川D61963 | |||||||||||
| 川D61869 | |||||||||||
| 川D61967 | |||||||||||
| 川D60616 | |||||||||||
| 川D60268 | |||||||||||
| 川D60815 | |||||||||||
| 川D61279 | |||||||||||
| 川D61138 | |||||||||||
| 川D62299 | |||||||||||
| 川D60926 | |||||||||||
| 川D61776 | |||||||||||
| 川D61923 | |||||||||||
| 川D60200 | |||||||||||
| 川D62227 | |||||||||||
 
                                 
                                

 
                                   川公网安备 51040202000005号
川公网安备 51040202000005号

