攀枝花市人民政府网站 站群 今天是:

攀枝花市交通运输局

2021年3月22日-2021年3月26日行政许可办理明细表

来源:市交通运输局     发布时间:2021-04-08     选择阅读字号:[ ]     阅读次数: 0

                 超限运输许可通行证办理情况明细
序号 单位名称 车牌号 行驶路线 运输类型 许可期限 超限类型 联系电话 备注
1 攀枝花金诚运输有限公司 川D52813 渡金线、红雅线、倮渡北线 集装箱 2021.3.26-2021.4.2 超重 13340718006  
2 川D38978 渡金线、红雅线、倮渡北线 集装箱 2021.3.26-2021.4.2 超重  
3 川D53120 渡金线、红雅线、倮渡北线 集装箱 2021.3.26-2021.4.2 超重  
4 川D53118 渡金线、红雅线、倮渡北线 集装箱 2021.3.26-2021.4.2 超重  
5 攀枝花市建祥物流有限公司 川D37827 渡金线、红雅线、倮渡北线 集装箱 2021.3.25-2021.3.31 超重 13980343259  
6 攀枝花市晨盛物流有限公司 川D53805 渡金线、红雅线、倮渡北线 集装箱 2021.3.25-2021.3.31 超重 18980359636  
7 川D38981 渡金线、红雅线、倮渡北线 集装箱 2021.3.25-2021.3.31 超重  
8 攀枝花市冬鹰物流有限责任公司 川D39869 渡金线、红雅线、倮渡北线 集装箱 2021.3.25-2021.3.31 超重 13982341864  
9 川D52858 渡金线、红雅线、倮渡北线 集装箱 2021.3.25-2021.3.31 超重  
10 川D39872 渡金线、红雅线、倮渡北线 集装箱 2021.3.25-2021.3.31 超重  
11 四川闽佳物流有限公司 川D50550 渡金线、红雅线、倮渡北线 集装箱 2021.3.24-2021.3.30 超重 13980344188  
12 川D38971 渡金线、红雅线、倮渡北线 集装箱 2021.3.24-2021.3.30 超重  
13 川D37218 渡金线、红雅线、倮渡北线 集装箱 2021.3.24-2021.3.30 超重  
14 川D50515 渡金线、红雅线、倮渡北线 集装箱 2021.3.24-2021.3.30 超重  
15 攀枝花市车友汇运输有限公司 川D56701 三级及其以上普通公路 大件 2021.3.23-2021.4.5 超几何尺寸 13340727628  
16 云F63849 三级及其以上普通公路 大件 2021.3.25-2021.4.8 超几何尺寸  
17 攀枝花市聚鹏运输有限公司 川D78888 三级及其以上普通公路 大件 2021.3.25-2021.3.30 超几何尺寸
15984592843 
 
18 川D62557 三级及其以上普通公路 大件 2021.3.25-2021.3.29 超几何尺寸  
19 川D58059 三级及其以上普通公路 大件 2021.3.23-2021.3.29 超几何尺寸  
20 川D75670 三级及其以上普通公路 大件 2021.3.23-2021.3.29 超几何尺寸  
21 川D50950 三级及其以上普通公路 大件 2021.3.24-2021.3.28 超几何尺寸  
22 川W34546 三级及其以上普通公路 大件 2021.3.24-2021.3.28 超几何尺寸